New Jersey School Ranking

Love this site...Thank you.... ---     more...
Currently viewing: PSK12.com » New Jersey » High Schools


Subscriber Login

Email Address

Password

secure  
Forget Password?


New Jersey

NJ Overview


Standard Ranking





Custom RankingRank Counties


Other States:

Or Rank States


Advertisement





Printable Version
FREE SAMPLE (2000 DATA)
Ranking of High Schools in Bergen County
Year: 2000*  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  ALL YEARS

Level: Elementary Schools   Middle Schools   High Schools   



Rank


School


District


County


Total


Graph
11th Gr
Reading
Pass
11th Gr
Math
Pass
11th Gr
Writing
Pass
1 Park Ridge Park Ridge Bergen 100.0 100.0 100.0 300.0
2 Midland Park Midland Park Borough Bergen 98.2 100.0 100.0 298.2
3 Northern Highlands Reg. H Northern Highlands Reg Bergen 98.9 99.5 98.4 296.8
4 Bergen County Voc & Tech Bergen County Technical S Bergen 98.5 98.5 99.5 296.5
5 Ramsey Ramsey Bergen 96.6 100.0 99.3 295.9
6 Glen Rock Glen Rock Bergen 97.9 97.9 97.9 293.7
7 Ramapo Ramapo Indian Hills Regio Bergen 96.8 98.6 98.2 293.6
8 Ridgewood Ridgewood Village Bergen 97.7 99.0 96.0 292.7
9 Pascack Valley Pascack Valley Reg Bergen 97.5 97.5 97.5 292.5
10 Tenafly Tenafly Bergen 96.4 99.5 96.3 292.2
11 Cresskill Cresskill Bergen 97.8 98.9 94.4 291.1
12 Pascack Hills Pascack Valley Reg Bergen 96.2 97.7 96.9 290.8
13 N Valley Reg H Demarest Northern Valley Regional Bergen 95.7 97.9 95.2 288.8
14 N Valley Reg H Old Tappan Northern Valley Regional Bergen 95.2 98.0 95.6 288.8
15 River Dell Sr. River Dell Reg Schl Dist Bergen 94.8 97.4 96.1 288.3
16 Rutherford Rutherford Bergen 96.3 97.8 92.6 286.7
17 Paramus Paramus Bergen 95.4 97.1 92.1 284.6
18 Indian Hills Ramapo Indian Hills Regio Bergen 94.9 97.5 91.8 284.2
19 Westwood Regional Jr./Sr. Westwood Reg School Dist Bergen 96.2 97.1 90.4 283.7
20 Waldwick Waldwick Bergen 91.0 96.2 96.2 283.4
21 Leonia Leonia Bergen 94.3 96.1 92.4 282.8
22 Saddle Brook Saddle Brook Township Bergen 93.8 95.0 93.8 282.6
23 Dumont Dumont Bergen 93.8 96.9 91.2 281.9
24 Emerson Jr. Sr. Emerson Bergen 93.9 91.8 93.9 279.6
25 Lyndhurst Lyndhurst Township Bergen 89.2 98.0 91.1 278.3
26 Ridgefield Memorial Ridgefield Bergen 86.3 95.0 96.3 277.6
27 Mahwah Mahwah Township Bergen 92.6 95.0 89.3 276.9
28 Hasbrouck Heights Hasbrouck Heights Bergen 94.0 91.6 90.4 276.0
29 Bergenfield Bergenfield Bergen 91.9 92.4 90.3 274.6
30 Fair Lawn Fair Lawn Bergen 91.5 93.3 84.8 269.6
31 Fort Lee Fort Lee Bergen 88.7 94.4 86.5 269.6
32 Wood Ridge Wood-Ridge Bergen 87.8 93.9 83.7 265.4
33 Bogota Bogota Bergen 93.2 94.7 77.3 265.2
34 New Milford New Milford Bergen 91.1 92.0 82.1 265.2
35 Wallington Wallington Bergen 79.7 93.7 89.9 263.3
36 Memorial Elmwood Park Bergen 81.1 88.6 92.4 262.1
37 North Arlington North Arlington Bergen 91.0 88.0 83.0 262.0
38 Teaneck Teaneck Bergen 85.0 87.3 85.3 257.6
39 Henry P. Becton Regional Carlstadt-East Rutherford Bergen 84.0 84.1 88.9 257.0
40 Lodi Lodi Bergen 82.8 87.3 85.4 255.5
41 Garfield Garfield Bergen 80.9 92.1 80.7 253.7
42 Cliffside Park Cliffside Park Bergen 75.0 89.1 85.2 249.3
43 Hackensack Hackensack Bergen 77.6 85.4 75.2 238.2
44 Palisades Park Palisades Park Bergen 71.2 87.5 74.6 233.3
45 Dwight Morrow Englewood City Bergen 68.0 75.7 85.4 229.1
46 Ridgefield Park Ridgefield Park Bergen 69.5 81.2 69.9 220.6

Show ties: this will show a (T), indicating a tie, when schools have the same Total score.

* The above ranking is based on tests taken during the 1999 - 2000 academic year.
Explanation of Test Scores:
  • 11th Gr Reading Pass: Percentage of Students Passing; Eleventh Grade Language Arts
  • 11th Gr Math Pass: Percentage of Students Passing; Eleventh Grade Mathematics
  • 11th Gr Writing Pass: Percentage of Students Passing; Eleventh Grade Writing
  • See NJ Overview for more details
















Home   AL   AK   AZ   AR   CA   CO   CT   DE   DC   FL   GA   HI   ID   IL   IN   IA   KS   KY   LA   ME   MD   MA   MI  
MN   MS   MO   MT   NE   NV   NH   NJ   NM   NY   NC   OH   OK   OR   PA   RI   SC   TN   TX   VA   WA   WV   WI   WY